Rinnaiの業務用 乾太くん RDTC-80 (小型のガス乾燥機)について真面目に考えてみた。
2021.07.21 レビュー
弊社がアクアのHCD-3087GやHCD-3087GCを取り扱っているからか、最近Rinnaiの乾太くんの問い合わせをよく受けます。 乾太くん自体は随分前から発売されていたのですが、2019年初頭に業務用の乾太くんRDTC-80が発売されて以降、更に問い合わせが増えたかなという印象です。 さてさて、お客さんからどんな質問を受けるか。 ある意味当然かもしれませんが、業務用の乾太くんってアクアの8K乾燥機と比べてどうなんですか?といった質問がほとんどです。 ということで、とりあえず2種の仕様を表にしてみました。(コイン式も基本下の内容と同じです)| 型式 | 業務用 乾太くん RDTC-80 | アクア乾燥機 HCD-3087G | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 高684(脚含む)×幅650×奥641mm | 高1697×幅802×奥707mm | |
| 質量 | 33kg | 159kg | |
| 電源 | AC100V | AC100V | |
| ガス消費量 | LPG: 4.47kW(0.32kg/h) | 15.1kW(1.08kg/h) | |
| 13A: 4.65kW(4,000kcal/h) | 15.1kW(13,000kcal/h) | ||
| 12A: 4.33kW(3,720kcal/h) | 14.1kW(12,100kcal/h) | ||
| 消費電力 | 約283W | 約340W | |
| 乾燥容量(表記) | 8.0kg | 8.0kg | |
| ドラム直径 | Φ590×490mm(139L) | Φ760×400(181L) | |
| ダクト口径 | Φ100 | Φ150 | |
